- 모바일
- 딥러닝과 데이터분석을 위한 기초수학 (w.파이썬)
-
맛보기 -
- 교육방식
- 온라인 모바일
- 교육대상자
- 데이터 분석을 위한 기초적인 수학 개념 함양을 원하는 학습자
- 학습시간
- 17시간 (16차시)
- 학습정원
- 500명
- 교재여부
- 교재없음
- 학습기간
- 1개월
- 강사
- 강사
- 교육비
- 120,000원 / 1인당
- 고용보험환급
- 미적용
교육신청
※ 단체수강 필요 시 전화 문의(1688-7391)
- 과정목차
- 과정소개
과정목차
| 차시 | 교육내용 |
|---|---|
| 1 | 데이터 과학의 기본 - 함수 |
| 2 | 함수의 기본 이론 |
| 3 | 여러 가지 함수 (1) 다항·지수·로그함수 |
| 4 | 여러 가지 함수 (2) 삼각함수 |
| 5 | 연속 및 이산 데이터 이해를 위한 도구 - 수열과 함수의 극한 |
| 6 | 극한의 연속에 대한 이론 |
| 7 | 인공지능 학습 이해를 위한 필수 아이템 - 미분 |
| 8 | 미분과 관련된 기본 이론 |
| 9 | 미분과 관련된 고급 이론 |
| 10 | 데이터 특성을 추출하는 기본 도구 - 적분 |
| 11 | 여러 가지 적분법 |
| 12 | 정적분과 적분의 응용 |
| 13 | 데이터를 표현하기 위한 도구 - 공간좌표와 벡터 |
| 14 | 벡터의 내적과 이를 활용한 도형의 방정식 |
| 15 | 고차원 데이터를 다룰 수 있는 도구 - 행렬 |
| 16 | 행렬을 이용한 선형 연립방정식 풀이 |




