- 모바일
- 업무가 쉬워지는 순간, 엑셀로 데이터 분석하기
-
맛보기 -
- 교육방식
- 온라인 모바일
- 교육대상자
- 전 구성원
- 학습시간
- 17시간 (16차시)
- 학습정원
- 500명
- 교재여부
- 교재없음
- 학습기간
- 1개월
- 강사
- 강사
- 교육비
- 120,000원 / 1인당
- 고용보험환급
- 미적용
교육신청
※ 단체수강 필요 시 전화 문의(1688-7391)
- 과정목차
- 과정소개
과정목차
| 차시 | 교육내용 |
|---|---|
| 1 | 빅데이터를 알고 데이터 분석 과정 이해하기 |
| 2 | 다양한 데이터 수집 방법 알아보기 |
| 3 | 데이터 다듬기(1) |
| 4 | 데이터 다듬기(2) |
| 5 | 필요한 데이터를 수준 있게 뽑아내기(1) |
| 6 | 필요한 데이터를 수준 있게 뽑아내기(2) |
| 7 | 데이터 속성 탐색하기 |
| 8 | 가상분석으로 데이터 예측하기 |
| 9 | 주장에 대한 참과 거짓 판단하기 |
| 10 | 주장에 대한 참과 거짓 판단하기(등분산 T-test) |
| 11 | 주장에 대한 참과 거짓 판단하기(비동질성 T-test) |
| 12 | 주장에 대한 참과 거짓 판단하기(대응표본 T-test/분산분석) |
| 13 | 속성간의 관계 찾기 |
| 14 | 데이터로 미래 예측하기(1) |
| 15 | 데이터로 미래 예측하기(2) |
| 16 | 여러 데이터로 미래 예측하여 문제 해결하기 |




