- 모바일
- 전 사원이 알아야 할 IT지식 - 데이터 편
-
맛보기 -
- 교육방식
- 온라인 모바일
- 교육대상자
- 기업의 경쟁력과 전략이 필요한 모든 조직 구성원(사원~관리자급)
- 학습시간
- 12시간 (11차시)
- 학습정원
- 500명
- 교재여부
- 교재없음
- 학습기간
- 1개월
- 강사
- 강사
- 교육비
- 50,000원 / 1인당
- 고용보험환급
- 미적용
교육신청
※ 단체수강 필요 시 전화 문의(1688-7391)
- 과정목차
- 과정소개
과정목차
| 차시 | 교육내용 |
|---|---|
| 1 | 블록체인과 암호화폐 얼마만큼 아시나요? |
| 2 | 블록체인, 활용법과 과제 그리고 전망 |
| 3 | 빅데이터의 모든 것 |
| 4 | 빅데이터, 어떻게 활용할까? |
| 5 | 데이터 경제 시대, 빅데이터를 맞이하는 우리의 자세 |
| 6 | 인공지능의 정체를 밝혀라 |
| 7 | 인공지능의 혁명과 현주소 |
| 8 | 인공지능의 현재 그리고 미래 |
| 9 | 금융의 혁신 핀테크와 크라우드 펀팅 |
| 10 | 로보어드바이저와 인터넷전문은행 |
| 11 | 스마트뱅크 플랫폼과 핀테크 |




